UK route explorer · ATOL Protected
Explore the world from the UK
Every UK-origin route we hold a priced Business Class sample for, listed by departure airport. Filter by airport or region, then open the destination guide for the full fare detail.
- Routes priced
- 435
- UK airports
- 5
- Destinations
- 87
- Business
- From £1,323
ATOL Protected A named UK specialist
Quick answer
We hold priced Business Class samples on 435 UK-origin routes to 87 destinations, starting from £1,323 return. Business Class is priced per departure airport, so the same destination can cost different amounts from London, Manchester, Birmingham, Glasgow and Newcastle — and on 46 of the 87 destinations we price by airport, the cheapest departure is not London. Filter the table by your airport, then open a destination for the full fare detail.
Flying from your airport
All routes from the UK
Business Class fares are priced per UK origin, so the same destination can differ by departure airport. Other cabins are the destination-level fare.
| Route | Region | Economy | Premium | Business | First | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LON → Dubai London All (LON) → Dubai DXB | Middle East | From £478 | From £903 | From £1,323 | From £2,625 | |
| MAN → Dubai Manchester (MAN) → Dubai DXB | Middle East | From £478 | From £903 | From £1,344 | From £2,625 | |
| LON → Kuwait London All (LON) → Kuwait (KWI) | Middle East | From £765 | From £944 | From £1,344 | From £2,263 | |
| LON → Bahrain London All (LON) → Bahrain (BAH) | Middle East | From £545 | From £978 | From £1,346 | From £4,496 | |
| GLA → Dubai Glasgow (GLA) → Dubai DXB | Middle East | From £478 | From £903 | From £1,352 | From £2,625 | |
| BHX → Dubai Birmingham (BHX) → Dubai DXB | Middle East | From £478 | From £903 | From £1,396 | From £2,625 | |
| BHX → Delhi Birmingham (BHX) → Delhi (DEL) | Asia | From £735 | From £1,269 | From £1,410 | From £2,530 | |
| MAN → Bahrain Manchester (MAN) → Bahrain (BAH) | Middle East | From £545 | From £978 | From £1,425 | From £4,496 | |
| LON → Muscat London All (LON) → Muscat (MCT) | Middle East | From £516 | From £855 | From £1,444 | From £2,463 | |
| LON → Riyadh London All (LON) → Riyadh (RUH) | Middle East | From £755 | From £1,093 | From £1,444 | From £2,463 | |
| GLA → Delhi Glasgow (GLA) → Delhi (DEL) | Asia | From £735 | From £1,269 | From £1,450 | From £2,530 | |
| NCL → Delhi NewCastle (NCL) → Delhi (DEL) | Asia | From £735 | From £1,269 | From £1,456 | From £2,530 | |
| MAN → Jeddah Manchester (MAN) → Jeddah (JED) | Middle East | From £654 | From £988 | From £1,458 | From £3,629 | |
| NCL → Dubai New Castle (NCL) → Dubai DXB | Middle East | From £478 | From £903 | From £1,469 | From £2,625 | |
| LON → Phuket London All (LON) → Phuket (HKT) | Asia | From £965 | From £1,060 | From £1,517 | From £3,071 | |
| BHX → Jeddah Birmingham (BHX) → Jeddah (JED) | Middle East | From £654 | From £988 | From £1,525 | From £3,629 | |
| BHX → Bahrain Birmingham (BHX) → Bahrain (BAH) | Middle East | From £545 | From £978 | From £1,543 | From £4,496 | |
| MAN → Delhi Manchester (MAN) → Delhi (DEL) | Asia | From £735 | From £1,269 | From £1,545 | From £2,530 | |
| LON → Delhi London All (LON) → Delhi (DEL) | Asia | From £735 | From £1,269 | From £1,560 | From £2,530 | |
| GLA → Jeddah Glasgow (GLA) → Jeddah (JED) | Middle East | From £654 | From £988 | From £1,560 | From £3,629 | |
| LON → Jeddah London All (LON) → Jeddah (JED) | Middle East | From £654 | From £988 | From £1,567 | From £3,629 | |
| MAN → Muscat Manchester (MAN) → Muscat (MCT) | Middle East | From £516 | From £855 | From £1,578 | From £2,463 | |
| MAN → Johannesburg Manchester (MAN) → Johannesburg (JNB) | Africa | From £666 | From £1,003 | From £1,593 | From £2,925 | |
| LON → Johannesburg London All (LON) → Johannesburg (JNB) | Africa | From £666 | From £1,003 | From £1,595 | From £2,925 | |
| BHX → Dominican Republic Birmingham (BHX) → Dominican Republic (PUJ) | Carribean | From £967 | From £1,215 | From £1,610 | From £3,109 | |
| GLA → Bahrain Glasgow (GLA) → Bahrain (BAH) | Middle East | From £545 | From £978 | From £1,611 | From £4,496 | |
| MAN → Mauritius Manchester (MAN) → Mauritius (MRU) | Africa | From £978 | From £1,405 | From £1,615 | From £3,776 | |
| LON → Koh Samui London All (LON) → Koh Samui (USM) | Asia | From £745 | From £1,382 | From £1,621 | From £3,107 | |
| BHX → Johannesburg Birmingham (BHX) → Johannesburg (JNB) | Africa | From £666 | From £1,003 | From £1,625 | From £2,925 | |
| LON → Chicago London All (LON) → Chicago (ORD) | America | From £567 | From £964 | From £1,629 | From £2,577 | |
| LHR → Jamaica London (Heathrow LHR) → KINGSTON (KIN) | Carribean | From £967 | From £1,192 | From £1,640 | From £3,735 | |
| BHX → Philadelphia Birmingham (BHX) → Philadelphia (PHL) | America | From £658 | From £1,105 | From £1,649 | From £2,869 | |
| GLA → Phoenix Glasgow (GLA) → Phoenix (PHX) | America | From £968 | From £1,103 | From £1,649 | From £2,869 | |
| MAN → Portland Manchester (MAN) → Portland (PDX) | America | From £856 | From £1,412 | From £1,649 | From £2,869 | |
| MAN → Ottawa Manchester (MAN) → Ottawa (YOW) | Canada | From £856 | From £1,104 | From £1,649 | From £2,869 | |
| NCL → Jeddah NewCastle (NCL) → Jeddah (JED) | Middle East | From £654 | From £988 | From £1,660 | From £3,629 | |
| LGW → Cuba London (Gatwick LGW) → Cuba (HAV) | Carribean | From £965 | From £1,214 | From £1,677 | From £2,985 | |
| NCL → Barbados NewCastle (NCL) → Bridgetown (BGI) | Carribean | From £845 | From £1,326 | From £1,678 | From £3,850 | |
| LON → Krabi London All (LON) → Krabi (KBV) | Asia | From £745 | From £1,289 | From £1,694 | From £3,487 | |
| LON → Barbados London All (LON) → Bridgetown (BGI) | Carribean | From £845 | From £1,326 | From £1,723 | From £3,850 | |
| NCL → Phuket NewCastle (NCL) → Phuket (HKT) | Asia | From £965 | From £1,060 | From £1,726 | From £3,071 | |
| GLA → Johannesburg Glasgow (GLA) → Johannesburg (JNB) | Africa | From £666 | From £1,003 | From £1,736 | From £2,925 | |
| GLA → Seattle Glasgow (GLA) → Seattle (SEA) | America | From £525 | From £967 | From £1,737 | From £2,869 | |
| GLA → Koh Samui Glasgow (GLA) → Koh Samui (USM) | Asia | From £745 | From £1,382 | From £1,738 | From £3,107 | |
| BHX → Muscat Birmingham (BHX) → Muscat (MCT) | Middle East | From £516 | From £855 | From £1,743 | From £2,463 | |
| NCL → Johannesburg NewCastle (NCL) → Johannesburg (JNB) | Africa | From £666 | From £1,003 | From £1,745 | From £2,925 | |
| GLA → Chicago Glasgow (GLA) → Chicago (ORD) | America | From £567 | From £964 | From £1,745 | From £2,577 | |
| MAN → Riyadh Manchester (MAN) → Riyadh (RUH) | Middle East | From £755 | From £1,093 | From £1,745 | From £2,463 | |
| LON → Detroit London All (LON) → Detroit (DTW) | America | From £578 | From £995 | From £1,749 | From £2,469 | |
| LHR → Salt Lake City London (Heathrow LHR) → Salt Lake City (SLC) | America | From £855 | From £1,103 | From £1,749 | From £2,869 | |
| NCL → San Jose NewCastle (NCL) → San Jose (SJC) | America | From £966 | From £1,103 | From £1,749 | From £2,869 | |
| LON → Seattle London All (LON) → Seattle (SEA) | America | From £525 | From £967 | From £1,749 | From £2,869 | |
| MAN → Tampa Manchester (MAN) → Tampa (TPA) | America | From £947 | From £1,114 | From £1,749 | From £2,869 | |
| MAN → Washington Manchester (MAN) → Washington (IAD) | America | From £967 | From £1,214 | From £1,749 | From £2,869 | |
| LON → Edmonton London All (LON) → Edmonton (YEG) | Canada | From £556 | From £1,014 | From £1,749 | From £2,469 | |
| NCL → Philadelphia NewCastle (NCL) → Philadelphia (PHL) | America | From £658 | From £1,105 | From £1,762 | From £2,869 | |
| LON → Denver London All (LON) → Denver (DEN) | America | From £676 | From £995 | From £1,765 | From £2,469 | |
| NCL → Dominican Republic NewCastle (NCL) → Dominican Republic (PUJ) | Carribean | From £967 | From £1,215 | From £1,765 | From £3,109 | |
| MAN → Kuwait Manchester (MAN) → Kuwait (KWI) | Middle East | From £765 | From £944 | From £1,765 | From £2,263 | |
| LON → Cape Town London All (LON) → Cape Town (CPT) | Africa | From £547 | From £1,003 | From £1,769 | From £2,278 | |
| GLA → Mauritius Glasgow (GLA) → Mauritius (MRU) | Africa | From £978 | From £1,405 | From £1,769 | From £3,776 | |
| GLA → Krabi Glasgow (GLA) → Krabi (KBV) | Asia | From £745 | From £1,289 | From £1,771 | From £3,487 | |
| MAN → Denver Manchester (MAN) → Denver (DEN) | America | From £676 | From £995 | From £1,776 | From £2,469 | |
| LON → Beijing London All (LON) → Beijing (PEK) | Asia | From £969 | From £1,091 | From £1,785 | From £3,424 | |
| LON → Charlotte London All (LON) → Charlotte (CLT) | America | From £523 | From £1,066 | From £1,786 | From £3,256 | |
| MAN → Las Vegas Manchester (MAN) → Las Vegas (LAS) | America | From £510 | From £862 | From £1,790 | From £2,994 | |
| MAN → Los Angeles Manchester (MAN) → Los Angeles (LAX) | America | From £392 | From £892 | From £1,790 | From £2,958 | |
| MAN → New York Manchester (MAN) → New York (NYC) | America | From £476 | From £864 | From £1,790 | From £2,972 | |
| MAN → Orlando Manchester (MAN) → Orlando (MCO) | America | From £475 | From £930 | From £1,790 | From £3,222 | |
| MAN → San Francisco Manchester (MAN) → San Francisco (SFO) | America | From £444 | From £948 | From £1,790 | From £3,609 | |
| MAN → Toronto Manchester (MAN) → Toronto (YTO) | Canada | From £536 | From £965 | From £1,790 | From £2,925 | |
| MAN → Vancouver Manchester (MAN) → Vancouver (YVR) | Canada | From £536 | From £965 | From £1,790 | From £3,225 | |
| MAN → São Paulo Manchester (MAN) → Sao Paulo (SAO) | South America | From £471 | From £809 | From £1,790 | From £3,261 | |
| BHX → Salt Lake City Birmingham (BHX) → Salt Lake City (SLC) | America | From £855 | From £1,103 | From £1,806 | From £2,869 | |
| LON → Ho Chi Minh City London All (LON) → Ho Chi Minh City (SGN) | Asia | From £667 | From £1,103 | From £1,810 | From £3,425 | |
| LON → Austin London All (LON) → Austin (AUS) | America | From £520 | From £936 | From £1,814 | From £2,783 | |
| NCL → Baltimore NewCastle (NCL) → Baltimore (BWI) | America | From £504 | From £923 | From £1,814 | From £2,783 | |
| LON → Boston London All (LON) → Boston (BOS) | America | From £569 | From £1,034 | From £1,814 | From £2,783 | |
| NCL → Las Vegas NewCastle (NCL) → Las Vegas (LAS) | America | From £510 | From £862 | From £1,815 | From £2,994 | |
| NCL → Los Angeles NewCastle (NCL) → Los Angeles (LAX) | America | From £392 | From £892 | From £1,815 | From £2,958 | |
| NCL → New York NewCastle (NCL) → New York (NYC) | America | From £476 | From £864 | From £1,815 | From £2,972 | |
| NCL → Orlando NewCastle (NCL) → Orlando (MCO) | America | From £475 | From £930 | From £1,815 | From £3,222 | |
| NCL → San Francisco NewCastle (NCL) → San Francisco (SFO) | America | From £444 | From £948 | From £1,815 | From £3,609 | |
| NCL → Toronto NewCastle (NCL) → Toronto (YTO) | Canada | From £536 | From £965 | From £1,815 | From £2,925 | |
| NCL → Vancouver NewCastle (NCL) → Vancouver (YVR) | Canada | From £536 | From £965 | From £1,815 | From £3,225 | |
| NCL → São Paulo NewCastle (NCL) → Sao Paulo (SAO) | South America | From £471 | From £809 | From £1,815 | From £3,261 | |
| MAN → Baltimore Manchester (MAN) → Baltimore (BWI) | America | From £504 | From £923 | From £1,816 | From £2,783 | |
| BHX → Phuket Birmingham (BHX) → Phuket (HKT) | Asia | From £965 | From £1,060 | From £1,816 | From £3,071 | |
| LON → Hanoi London All (LON) → Hanoi (HAN) | Asia | From £669 | From £1,325 | From £1,821 | From £3,436 | |
| MAN → Hanoi Manchester (MAN) → Hanoi (HAN) | Asia | From £669 | From £1,325 | From £1,821 | From £3,436 | |
| LON → Baltimore London All (LON) → Baltimore (BWI) | America | From £504 | From £923 | From £1,823 | From £2,783 | |
| NCL → Kuwait NewCastle (NCL) → Kuwait (KWI) | Middle East | From £765 | From £944 | From £1,823 | From £2,263 | |
| GLA → Denver Glasgow (GLA) → Denver (DEN) | America | From £676 | From £995 | From £1,825 | From £2,469 | |
| GLA → Ho Chi Minh City Glasgow (GLA) → Ho Chi Minh City (SGN) | Asia | From £667 | From £1,103 | From £1,825 | From £3,425 | |
| NCL → Manila NewCastle (NCL) → Manila (MNL) | Asia | From £850 | From £1,130 | From £1,826 | From £3,429 | |
| MAN → Phuket Manchester (MAN) → Phuket (HKT) | Asia | From £965 | From £1,060 | From £1,828 | From £3,071 | |
| NCL → Hanoi New Castle (NCL) → Hanoi (HAN) | Asia | From £669 | From £1,325 | From £1,829 | From £3,436 | |
| LON → Atlanta London All (LON) → Atlanta (ATL) | America | From £634 | From £1,014 | From £1,830 | From £2,783 | |
| MAN → Atlanta Manchester (MAN) → Atlanta (ATL) | America | From £634 | From £1,014 | From £1,830 | From £2,783 | |
| LGW → Muscat London (Gatwick LGW) → Muscat (MCT) | Middle East | From £516 | From £855 | From £1,832 | From £2,463 | |
| MAN → San Jose Manchester (MAN) → San Jose (SJC) | America | From £966 | From £1,103 | From £1,845 | From £2,869 | |
| MAN → Edmonton Manchester (MAN) → Edmonton (YEG) | Canada | From £556 | From £1,014 | From £1,845 | From £2,469 | |
| BHX → Barbados Birmingham (BHX) → Bridgetown (BGI) | Carribean | From £845 | From £1,326 | From £1,845 | From £3,850 | |
| GLA → São Paulo Glasgow (GLA) → Sao Paulo (SAO) | South America | From £471 | From £809 | From £1,845 | From £3,261 | |
| LON → Manila London All (LON) → Manila (MNL) | Asia | From £850 | From £1,130 | From £1,846 | From £3,429 | |
| BHX → Nashville Birmingham (BHX) → Nashville (BNA) | America | From £856 | From £1,103 | From £1,849 | From £2,869 | |
| LHR → San Diego London (Heathrow LHR) → San Diego (SAN) | America | From £967 | From £1,103 | From £1,850 | From £2,869 | |
| BHX → Hanoi Birmingham (BHX) → Hanoi (HAN) | Asia | From £669 | From £1,325 | From £1,850 | From £3,436 | |
| BHX → Krabi Birmingham (BHX) → Krabi (KBV) | Asia | From £745 | From £1,289 | From £1,853 | From £3,487 | |
| LON → Penang London All (LON) → Penang (PEN) | Asia | From £969 | From £1,214 | From £1,853 | From £3,653 | |
| BHX → Antigua Birmingham (BHX) → Antigua (ANU) | Carribean | From £656 | From £1,216 | From £1,854 | From £4,360 | |
| LHR → Cuba London (Heathrow LHR) → Cuba (HAV) | Carribean | From £965 | From £1,214 | From £1,855 | From £2,985 | |
| MAN → Port Elizabeth Manchester (MAN) → Port Elizabeth (PLZ) | Africa | From £667 | From £1,125 | From £1,856 | From £3,068 | |
| MAN → Chicago Manchester (MAN) → Chicago (ORD) | America | From £567 | From £964 | From £1,856 | From £2,577 | |
| NCL → Denver NewCastle (NCL) → Denver (DEN) | America | From £676 | From £995 | From £1,856 | From £2,469 | |
| MAN → Seattle Manchester (MAN) → Seattle (SEA) | America | From £525 | From £967 | From £1,856 | From £2,869 | |
| LON → Jakarta London All (LON) → Jakarta (CGK) | Asia | From £945 | From £1,325 | From £1,857 | From £3,657 | |
| BHX → Charlotte Birmingham (BHX) → Charlotte (CLT) | America | From £523 | From £1,066 | From £1,860 | From £3,256 | |
| BHX → Las Vegas Birmingham (BHX) → Las Vegas (LAS) | America | From £510 | From £862 | From £1,866 | From £2,994 | |
| BHX → Los Angeles Birmingham (BHX) → Los Angeles (LAX) | America | From £392 | From £892 | From £1,866 | From £2,958 | |
| BHX → New York Birmingham (BHX) → New York (NYC) | America | From £476 | From £864 | From £1,866 | From £2,972 | |
| BHX → Orlando Birmingham (BHX) → Orlando (MCO) | America | From £475 | From £930 | From £1,866 | From £3,222 | |
| BHX → San Francisco Birmingham (BHX) → San Francisco (SFO) | America | From £444 | From £948 | From £1,866 | From £3,609 | |
| BHX → Toronto Birmingham (BHX) → Toronto (YTO) | Canada | From £536 | From £965 | From £1,866 | From £2,925 | |
| BHX → Vancouver Birmingham (BHX) → Vancouver (YVR) | Canada | From £536 | From £965 | From £1,866 | From £3,225 | |
| BHX → São Paulo Birmingham (BHX) → Sao Paulo (SAO) | South America | From £471 | From £809 | From £1,866 | From £3,261 | |
| NCL → Antigua NewCastle (NCL) → Antigua (ANU) | Carribean | From £656 | From £1,216 | From £1,869 | From £4,360 | |
| BHX → Riyadh Birmingham (BHX) → Riyadh (RUH) | Middle East | From £755 | From £1,093 | From £1,870 | From £2,463 | |
| LON → Seychelles London All (LON) → Seychelles (SEZ) | Africa | From £967 | From £1,403 | From £1,873 | From £3,954 | |
| NCL → Mauritius NewCastle (NCL) → Mauritius (MRU) | Africa | From £978 | From £1,405 | From £1,877 | From £3,776 | |
| BHX → Seattle Birmingham (BHX) → Seattle (SEA) | America | From £525 | From £967 | From £1,877 | From £2,869 | |
| NCL → Seattle New Castle (NCL) → Seattle (SEA) | America | From £525 | From £967 | From £1,878 | From £2,869 | |
| MAN → Detroit Manchester (MAN) → Detroit (DTW) | America | From £578 | From £995 | From £1,879 | From £2,469 | |
| LON → Dallas London All (LON) → Dallas (DFW) | America | From £535 | From £1,045 | From £1,887 | From £2,878 | |
| MAN → Beijing Manchester (MAN) → Beijing (PEK) | Asia | From £969 | From £1,091 | From £1,888 | From £3,424 | |
| MAN → Dallas Manchester (MAN) → Dallas (DFW) | America | From £535 | From £1,045 | From £1,894 | From £2,878 | |
| MAN → Cuba Manchester (MAN) → Cuba (HAV) | Carribean | From £965 | From £1,214 | From £1,903 | From £2,985 | |
| MAN → Boston Manchester (MAN) → Boston (BOS) | America | From £569 | From £1,034 | From £1,909 | From £2,783 | |
| BHX → Mauritius Birmingham (BHX) → Mauritius (MRU) | Africa | From £978 | From £1,405 | From £1,914 | From £3,776 | |
| BHX → Denver Birmingham (BHX) → Denver (DEN) | America | From £676 | From £995 | From £1,914 | From £2,469 | |
| LON → Calgary London All (LON) → Calgary (YYC) | Canada | From £578 | From £978 | From £1,914 | From £2,883 | |
| BHX → Edmonton Birmingham (BHX) → Edmonton (YEG) | Canada | From £556 | From £1,014 | From £1,914 | From £2,469 | |
| MAN → Calgary Manchester (MAN) → Calgary (YYC) | Canada | From £578 | From £978 | From £1,915 | From £2,883 | |
| GLA → Phuket Glasgow (GLA) → Phuket (HKT) | Asia | From £965 | From £1,060 | From £1,917 | From £3,071 | |
| LON → Cancun London All (LON) → Cancun (CUN) | North America | From £544 | From £914 | From £1,917 | From £2,547 | |
| BHX → Austin Birmingham (BHX) → Austin (AUS) | America | From £520 | From £936 | From £1,932 | From £2,783 | |
| BHX → Calgary Birmingham (BHX) → Calgary (YYC) | Canada | From £578 | From £978 | From £1,936 | From £2,883 | |
| BHX → Koh Samui Birmingham (BHX) → Koh Samui (USM) | Asia | From £745 | From £1,382 | From £1,937 | From £3,107 | |
| GLA → Antigua Glasgow (GLA) → Antigua (ANU) | Carribean | From £656 | From £1,216 | From £1,937 | From £4,360 | |
| MAN → Charlotte Manchester (MAN) → Charlotte (CLT) | America | From £523 | From £1,066 | From £1,938 | From £3,256 | |
| NCL → Austin NewCastle (NCL) → Austin (AUS) | America | From £520 | From £936 | From £1,939 | From £2,783 | |
| GLA → Charlotte Glasgow (GLA) → Charlotte (CLT) | America | From £523 | From £1,066 | From £1,939 | From £3,256 | |
| NCL → Dallas NewCastle (NCL) → Dallas (DFW) | America | From £535 | From £1,045 | From £1,939 | From £2,878 | |
| GLA → Austin Glasgow (GLA) → Austin (AUS) | America | From £520 | From £936 | From £1,945 | From £2,783 | |
| GLA → Las Vegas Glasgow (GLA) → Las Vegas (LAS) | America | From £510 | From £862 | From £1,945 | From £2,994 | |
| GLA → Los Angeles Glasgow (GLA) → Los Angeles (LAX) | America | From £392 | From £892 | From £1,945 | From £2,958 | |
| NCL → Nashville NewCastle (NCL) → Nashville (BNA) | America | From £856 | From £1,103 | From £1,945 | From £2,869 | |
| GLA → New York Glasgow (GLA) → New York (NYC) | America | From £476 | From £864 | From £1,945 | From £2,972 | |
| GLA → Orlando Glasgow (GLA) → Orlando (MCO) | America | From £475 | From £930 | From £1,945 | From £3,222 | |
| MAN → San Diego Manchester (MAN) → San Diego (SAN) | America | From £967 | From £1,103 | From £1,945 | From £2,869 | |
| GLA → San Francisco Glasgow (GLA) → San Francisco (SFO) | America | From £444 | From £948 | From £1,945 | From £3,609 | |
| LHR → Washington London (Heathrow LHR) → Washington (IAD) | America | From £967 | From £1,214 | From £1,945 | From £2,869 | |
| GLA → Toronto Glasgow (GLA) → Toronto (YTO) | Canada | From £536 | From £965 | From £1,945 | From £2,925 | |
| GLA → Vancouver Glasgow (GLA) → Vancouver (YVR) | Canada | From £536 | From £965 | From £1,945 | From £3,225 | |
| BHX → Dallas Birmingham (BHX) → Dallas (DFW) | America | From £535 | From £1,045 | From £1,946 | From £2,878 | |
| NCL → Calgary NewCastle (NCL) → Calgary (YYC) | Canada | From £578 | From £978 | From £1,949 | From £2,883 | |
| BHX → Baltimore Birmingham (BHX) → Baltimore (BWI) | America | From £504 | From £923 | From £1,950 | From £2,783 | |
| GLA → Barbados Glasgow (GLA) → Bridgetown (BGI) | Carribean | From £845 | From £1,326 | From £1,955 | From £3,850 | |
| GLA → Atlanta Glasgow (GLA) → Atlanta (ATL) | America | From £634 | From £1,014 | From £1,956 | From £2,783 | |
| BHX → Ho Chi Minh City Birmingham (BHX) → Ho Chi Minh City (SGN) | Asia | From £667 | From £1,103 | From £1,956 | From £3,425 | |
| BHX → Jakarta Birmingham (BHX) → Jakarta (CGK) | Asia | From £945 | From £1,325 | From £1,956 | From £3,657 | |
| MAN → Manila Manchester (MAN) → Manila (MNL) | Asia | From £850 | From £1,130 | From £1,956 | From £3,429 | |
| LON → Port Elizabeth London All (LON) → Port Elizabeth (PLZ) | Africa | From £667 | From £1,125 | From £1,958 | From £3,068 | |
| GLA → Calgary Glasgow (GLA) → Calgary (YYC) | Canada | From £578 | From £978 | From £1,958 | From £2,883 | |
| BHX → Grenada Birmingham (BHX) → Grenada (GND) | Carribean | From £967 | From £1,322 | From £1,959 | From £4,303 | |
| GLA → Hanoi Glasgow (GLA) → Hanoi (HAN) | Asia | From £669 | From £1,325 | From £1,960 | From £3,436 | |
| NCL → Penang NewCastle (NCL) → Penang (PEN) | Asia | From £969 | From £1,214 | From £1,960 | From £3,653 | |
| BHX → Chicago Birmingham (BHX) → Chicago (ORD) | America | From £567 | From £964 | From £1,962 | From £2,577 | |
| BHX → Kuwait Birmingham (BHX) → Kuwait (KWI) | Middle East | From £765 | From £944 | From £1,964 | From £2,263 | |
| LON → Durban London All (LON) → Durban (DUR) | Africa | From £656 | From £1,236 | From £1,965 | From £4,197 | |
| GLA → Manila Glasgow (GLA) → Manila (MNL) | Asia | From £850 | From £1,130 | From £1,965 | From £3,429 | |
| GLA → Baltimore Glasgow (GLA) → Baltimore (BWI) | America | From £504 | From £923 | From £1,966 | From £2,783 | |
| MAN → Cancun Manchester (MAN) → Cancun (CUN) | North America | From £544 | From £914 | From £1,966 | From £2,547 | |
| BHX → Cape Town Birmingham (BHX) → Cape Town (CPT) | Africa | From £547 | From £1,003 | From £1,967 | From £2,278 | |
| LON → Mauritius London All (LON) → Mauritius (MRU) | Africa | From £978 | From £1,405 | From £1,967 | From £3,776 | |
| MAN → Austin Manchester (MAN) → Austin (AUS) | America | From £520 | From £936 | From £1,967 | From £2,783 | |
| GLA → Nashville Glasgow (GLA) → Nashville (BNA) | America | From £856 | From £1,103 | From £1,967 | From £2,869 | |
| GLA → Philadelphia Glasgow (GLA) → Philadelphia (PHL) | America | From £658 | From £1,105 | From £1,967 | From £2,869 | |
| BHX → Phoenix Birmingham (BHX) → Phoenix (PHX) | America | From £968 | From £1,103 | From £1,967 | From £2,869 | |
| GLA → Portland Glasgow (GLA) → Portland (PDX) | America | From £856 | From £1,412 | From £1,967 | From £2,869 | |
| NCL → Edmonton NewCastle (NCL) → Edmonton (YEG) | Canada | From £556 | From £1,014 | From £1,967 | From £2,469 | |
| LHR → Ottawa London (Heathrow LHR) → Ottawa (YOW) | Canada | From £856 | From £1,104 | From £1,967 | From £2,869 | |
| MAN → Barbados Manchester (MAN) → Bridgetown (BGI) | Carribean | From £845 | From £1,326 | From £1,967 | From £3,850 | |
| GLA → Dominican Republic Glasgow (GLA) → Dominican Republic (PUJ) | Carribean | From £967 | From £1,215 | From £1,967 | From £3,109 | |
| LHR → Jamaica London (Heathrow LHR) → KINGSTON (KIN) | Carribean | From £967 | From £1,192 | From £1,967 | From £3,735 | |
| MAN → Durban Manchester (MAN) → Durban (DUR) | Africa | From £656 | From £1,236 | From £1,969 | From £4,197 | |
| MAN → Salt Lake City Manchester (MAN) → Salt Lake City (SLC) | America | From £855 | From £1,103 | From £1,969 | From £2,869 | |
| NCL → Koh Samui New Castle (NCL) → Koh Samui (USM) | Asia | From £745 | From £1,382 | From £1,969 | From £3,107 | |
| MAN → Krabi Manchester (MAN) → Krabi (KBV) | Asia | From £745 | From £1,289 | From £1,969 | From £3,487 | |
| MAN → Penang Manchester (MAN) → Penang (PEN) | Asia | From £969 | From £1,214 | From £1,970 | From £3,653 | |
| BHX → Port Elizabeth Birmingham (BHX) → Port Elizabeth (PLZ) | Africa | From £667 | From £1,125 | From £1,972 | From £3,068 | |
| LON → Maldives London All (LON) → Maldives (MLE) | Asia | From £1,214 | From £1,745 | From £1,974 | From £4,795 | |
| NCL → Bahrain NewCastle (NCL) → Bahrain (BAH) | Middle East | From £545 | From £978 | From £1,975 | From £4,496 | |
| LON → Las Vegas London All (LON) → Las Vegas (LAS) | America | From £510 | From £862 | From £1,976 | From £2,994 | |
| LON → Los Angeles London All (LON) → Los Angeles (LAX) | America | From £392 | From £892 | From £1,976 | From £2,958 | |
| LON → New York London All (LON) → New York (NYC) | America | From £476 | From £864 | From £1,976 | From £2,972 | |
| LON → Orlando London All (LON) → Orlando (MCO) | America | From £475 | From £930 | From £1,976 | From £3,222 | |
| LON → San Francisco London All (LON) → San Francisco (SFO) | America | From £444 | From £948 | From £1,976 | From £3,609 | |
| LON → Toronto London All (LON) → Toronto (YTO) | Canada | From £536 | From £965 | From £1,976 | From £2,925 | |
| LON → Vancouver London All (LON) → Vancouver (YVR) | Canada | From £536 | From £965 | From £1,976 | From £3,225 | |
| LON → São Paulo London All (LON) → Sao Paulo (SAO) | South America | From £471 | From £809 | From £1,976 | From £3,261 | |
| LGW → Tampa London (Gatwick LGW) → Tampa (TPA) | America | From £947 | From £1,114 | From £1,977 | From £2,869 | |
| GLA → Port Elizabeth Glasgow (GLA) → Port Elizabeth (PLZ) | Africa | From £667 | From £1,125 | From £1,978 | From £3,068 | |
| NCL → Krabi NewCastle (NCL) → Krabi (KBV) | Asia | From £745 | From £1,289 | From £1,978 | From £3,487 | |
| NCL → Maldives NewCastle (NCL) → Maldives (MLE) | Asia | From £1,214 | From £1,745 | From £1,978 | From £4,795 | |
| NCL → Port Elizabeth NewCastle (NCL) → Port Elizabeth (PLZ) | Africa | From £667 | From £1,125 | From £1,979 | From £3,068 | |
| LON → Antigua London All (LON) → Antigua (ANU) | Carribean | From £656 | From £1,216 | From £1,979 | From £4,360 | |
| GLA → Dallas Glasgow (GLA) → Dallas (DFW) | America | From £535 | From £1,045 | From £1,989 | From £2,878 | |
| NCL → Ho Chi Minh City New Castle (NCL) → Ho Chi Minh City (SGN) | Asia | From £667 | From £1,103 | From £1,989 | From £3,425 | |
| BHX → Beijing Birmingham (BHX) → Beijing (PEK) | Asia | From £969 | From £1,091 | From £1,990 | From £3,424 | |
| NCL → Chicago NewCastle (NCL) → Chicago (ORD) | America | From £567 | From £964 | From £2,014 | From £2,577 | |
